最新:3003920期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3003920 | 06-02 12:00:00 | 8+3+6=17 |
3003919 | 06-02 11:56:30 | 8+7+8=23 |
3003918 | 06-02 11:53:00 | 6+7+0=13 |
3003917 | 06-02 11:49:30 | 8+6+7=21 |
3003916 | 06-02 11:46:00 | 5+1+3=09 |
3003915 | 06-02 11:42:30 | 3+9+0=12 |
3003914 | 06-02 11:39:00 | 0+8+8=16 |
3003913 | 06-02 11:35:30 | 3+1+1=05 |
3003912 | 06-02 11:32:00 | 7+4+1=12 |
3003911 | 06-02 11:28:30 | 9+2+5=16 |
3003910 | 06-02 11:25:00 | 8+6+9=23 |
3003909 | 06-02 11:21:30 | 2+6+5=13 |
3003908 | 06-02 11:18:00 | 5+0+5=10 |
3003907 | 06-02 11:14:30 | 2+3+4=09 |
3003906 | 06-02 11:11:00 | 6+5+3=14 |
3003905 | 06-02 11:07:30 | 8+6+6=20 |
3003904 | 06-02 11:04:00 | 3+7+4=14 |
3003903 | 06-02 11:00:30 | 2+7+2=11 |
3003902 | 06-02 10:57:00 | 4+7+4=15 |
3003901 | 06-02 10:53:30 | 1+9+0=10 |
3003900 | 06-02 10:50:00 | 6+3+1=10 |
3003899 | 06-02 10:46:30 | 8+1+9=18 |
3003898 | 06-02 10:43:00 | 4+6+7=17 |
3003897 | 06-02 10:39:30 | 6+0+5=11 |
3003896 | 06-02 10:36:00 | 8+9+0=17 |
3003895 | 06-02 10:32:30 | 0+4+9=13 |
3003894 | 06-02 10:29:00 | 8+1+6=15 |
3003893 | 06-02 10:25:30 | 2+8+8=18 |
3003892 | 06-02 10:22:00 | 3+7+1=11 |
3003891 | 06-02 10:18:30 | 5+2+0=07 |
3003890 | 06-02 10:15:00 | 4+7+9=20 |
3003889 | 06-02 10:11:30 | 5+7+2=14 |
3003888 | 06-02 10:08:00 | 8+9+2=19 |
3003887 | 06-02 10:04:30 | 8+8+0=16 |
3003886 | 06-02 10:01:00 | 7+9+5=21 |
3003885 | 06-02 09:57:30 | 2+6+6=14 |
3003884 | 06-02 09:54:00 | 0+4+9=13 |
3003883 | 06-02 09:50:30 | 5+5+0=10 |
3003882 | 06-02 09:47:00 | 0+9+8=17 |
3003881 | 06-02 09:43:30 | 3+1+8=12 |
3003880 | 06-02 09:40:00 | 3+5+6=14 |
3003879 | 06-02 09:36:30 | 4+5+8=17 |
3003878 | 06-02 09:33:00 | 5+8+2=15 |
3003877 | 06-02 09:29:30 | 9+6+7=22 |
3003876 | 06-02 09:26:00 | 7+0+9=16 |
3003875 | 06-02 09:22:30 | 4+9+6=19 |
3003874 | 06-02 09:19:00 | 1+0+1=02 |
3003873 | 06-02 09:15:30 | 9+7+3=19 |
3003872 | 06-02 09:12:00 | 4+4+6=14 |
3003871 | 06-02 09:08:30 | 0+8+2=10 |
3003870 | 06-02 09:05:00 | 8+2+7=17 |
3003869 | 06-02 09:01:30 | 9+1+3=13 |
3003868 | 06-02 08:58:00 | 6+0+5=11 |
3003867 | 06-02 08:54:30 | 8+7+6=21 |
3003866 | 06-02 08:51:00 | 8+7+1=16 |
3003865 | 06-02 08:47:30 | 0+2+7=09 |
3003864 | 06-02 08:44:00 | 7+0+3=10 |
3003863 | 06-02 08:40:30 | 7+6+8=21 |
3003862 | 06-02 08:37:00 | 4+9+7=20 |
3003861 | 06-02 08:33:30 | 8+5+0=13 |
3003860 | 06-02 08:30:00 | 5+9+8=22 |
3003859 | 06-02 08:26:30 | 6+8+7=21 |
3003858 | 06-02 08:23:00 | 2+1+2=05 |
3003857 | 06-02 08:19:30 | 4+5+6=15 |
3003856 | 06-02 08:16:00 | 7+2+2=11 |
3003855 | 06-02 08:12:30 | 4+4+9=17 |
3003854 | 06-02 08:09:00 | 8+8+0=16 |
3003853 | 06-02 08:05:30 | 6+0+2=08 |
3003852 | 06-02 08:02:00 | 8+0+3=11 |
3003851 | 06-02 07:58:30 | 7+4+8=19 |
3003850 | 06-02 07:55:00 | 0+3+7=10 |
3003849 | 06-02 07:51:30 | 0+7+8=15 |
3003848 | 06-02 07:48:00 | 1+9+8=18 |
3003847 | 06-02 07:44:30 | 4+9+1=14 |
3003846 | 06-02 07:41:00 | 0+2+7=09 |
3003845 | 06-02 07:37:30 | 6+4+8=18 |
3003844 | 06-02 07:34:00 | 0+6+8=14 |
3003843 | 06-02 07:30:30 | 4+4+4=12 |
3003842 | 06-02 07:27:00 | 2+2+4=08 |
3003841 | 06-02 07:23:30 | 4+2+8=14 |
3003840 | 06-02 07:20:00 | 1+2+8=11 |
3003839 | 06-02 07:16:30 | 6+3+6=15 |
3003838 | 06-02 07:13:00 | 2+8+7=17 |
3003837 | 06-02 07:09:30 | 4+7+2=13 |
3003836 | 06-02 07:06:00 | 5+3+3=11 |
3003835 | 06-02 07:02:30 | 5+2+8=15 |
3003834 | 06-02 06:59:00 | 6+7+4=17 |
3003833 | 06-02 06:55:30 | 0+1+3=04 |
3003832 | 06-02 06:52:00 | 7+1+6=14 |
3003831 | 06-02 06:48:30 | 3+6+3=12 |
3003830 | 06-02 06:45:00 | 3+1+7=11 |
3003829 | 06-02 06:41:30 | 8+8+2=18 |
3003828 | 06-02 06:38:00 | 9+7+5=21 |
3003827 | 06-02 06:34:30 | 0+0+1=01 |
3003826 | 06-02 06:31:00 | 2+7+7=16 |
3003825 | 06-02 06:27:30 | 0+1+9=10 |
3003824 | 06-02 06:24:00 | 3+6+2=11 |
3003823 | 06-02 06:20:30 | 4+8+3=15 |
3003822 | 06-02 06:17:00 | 3+5+4=12 |
3003821 | 06-02 06:13:30 | 9+3+1=13 |
Copyright © 2023 加拿大28PC群平台-官网V2.6.7 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003919 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003918 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003917 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003915 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003914 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003913 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003912 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003911 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003910 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003909 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003908 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003907 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003906 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003905 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003904 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003903 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003901 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003900 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003899 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003898 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003897 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003896 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003895 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003894 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003893 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003892 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003891 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003890 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003889 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003888 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003887 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003886 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003885 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003883 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003882 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003881 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003880 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003879 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003878 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003877 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003876 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003875 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003874 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003873 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003872 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003871 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003870 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003869 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003868 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003867 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003866 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003865 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003864 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003863 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003862 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003861 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003860 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003859 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003858 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003857 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003856 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003855 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003854 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003853 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003852 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003851 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003850 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003849 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003848 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003847 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003846 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003845 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003844 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003843 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003842 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003841 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003839 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003838 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003837 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003836 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003835 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003833 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003832 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003831 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003830 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003829 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003828 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003827 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003826 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003825 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003824 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003823 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003822 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003821 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28PC群平台-官网V2.6.7 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 108 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 43 ) 期 |
4 | 未开 ( 87 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 111 ) 期 | 24 | 未开 ( 122 ) 期 |
2 | 未开 ( 303 ) 期 | 25 | 未开 ( 303 ) 期 |
1 | 未开 ( 93 ) 期 | 26 | 未开 ( 102 ) 期 |
0 | 未开 ( 1137 ) 期 | 27 | 未开 ( 839 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28PC群平台-官网V2.6.7 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
921 | --- | 小 | 双 | |
920 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
919 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
918 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
917 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
916 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
915 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
914 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
913 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
912 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
911 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
910 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
909 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
908 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
907 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
906 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
905 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
904 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
903 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
902 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
901 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28PC群平台-官网V2.6.7 All rights reserved.